Table
| Team | P | W | D | L | Goals for | Goals against | Goal difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | WWDWW |
Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | WWWDW |
AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | WDDWW |
AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | WDWDD |
Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | WDLWW |
Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | WLWDW |
Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | DWWWL |
Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | LDWLD |
Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | LWDWL |
Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | LWLLL |
Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | WLLWL |
Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | LDLWD |
Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLWL |
Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | LWDLD |
Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | LWLDL |
Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LWLDL |
Udinese Calcio | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLLLL |
Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | LWLDL |
Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | LLDWL |
Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | WLLLL |
Lazio
Lecce













































































