Group 1
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | Ealing | 6 | 6 | 0 | +176 | 28 | WWWWW |
| 2 | Coventry R.F.C | 6 | 4 | 2 | +60 | 20 | LWWLW |
| 3 | Ampthill | 6 | 2 | 4 | -92 | 11 | WLLWL |
| 4 | Bedford Blues | 6 | 0 | 6 | -144 | 2 | LLLLL |
Group 2
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | Newcastle Falcons | 6 | 6 | 0 | +208 | 29 | WWWWW |
| 2 | Jersey | 6 | 3 | 3 | -16 | 17 | LWWLW |
| 3 | Doncaster | 6 | 2 | 4 | -81 | 11 | LLLWL |
| 4 | Hartpury University | 6 | 1 | 5 | -111 | 5 | WLLLL |
Group 3
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | Nottingham | 6 | 4 | 2 | +138 | 21 | WWWLL |
| 2 | Cornish Pirates | 6 | 4 | 2 | +134 | 21 | WWLWW |
| 3 | London Scottish | 6 | 4 | 2 | +40 | 19 | LLWWW |
| 4 | Yorkshire | 6 | 0 | 6 | -312 | 0 | LLLLL |
Group A
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | Ealing | 6 | 5 | 1 | +136 | 25 | WWLWW |
| 2 | Jersey | 6 | 5 | 1 | +110 | 25 | WWWLW |
| 3 | Hartpury University | 6 | 1 | 5 | -133 | 7 | LLLWL |
| 4 | Nottingham | 6 | 1 | 5 | -113 | 6 | LLWLL |
Group B
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | Doncaster | 6 | 4 | 1 | +60 | 23 | WLWW |
| 2 | Coventry R.F.C | 6 | 4 | 2 | +71 | 21 | WWWWL |
| 3 | Bedford Blues | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | LWLW |
| 4 | London Scottish | 6 | 1 | 5 | -131 | 6 | LLLLL |
Group C
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | Cornish Pirates | 6 | 6 | 0 | +152 | 29 | WWWWW |
| 2 | Ampthill | 6 | 3 | 3 | +14 | 16 | LWWLW |
| 3 | Caldy | 6 | 2 | 4 | -87 | 11 | WLLLL |
| 4 | Richmond | 6 | 1 | 5 | -79 | 7 | LLLWL |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1 | London Scottish | 6 | 4 | 2 | +40 | 19 | LLWWW |
| 2 | Doncaster | 6 | 2 | 4 | -81 | 11 | LLLWL |
| 3 | Ampthill | 6 | 2 | 4 | -92 | 11 | WLLWL |
| 1 | Bedford Blues | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | LWLW |
| 2 | Caldy | 6 | 2 | 4 | -87 | 11 | WLLLL |
| 3 | Hartpury University | 6 | 1 | 5 | -133 | 7 | LLLWL |
All Rugby union competitions