Table
| Team | P | W | D | L | Goals for | Goals against | Goal difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 29 | DWWWW |
Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 28 | WLWWW |
AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 27 | WWWDW |
AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 24 | WWLWW |
Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | LWWWW |
Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 | LWWDW |
Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | DWLWL |
Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | WWWWL |
Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | WLLLL |
Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 | DLWDL |
Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | DLLWW |
Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | WLDDL |
Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | LWWWL |
Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | DLLLW |
Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | DWDLL |
Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | LWDLL |
Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | LLLLL |
Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | LLLLW |
Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | WLLLW |
Udinese Calcio | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | LLDLL |












Sassuolo
Udinese Calcio
Cagliari
Napoli
Parma
Monza
Bologna
Lazio






























